Towy Legends Targa — Targa Rally
| Driver | Club | Navigator | Navigator Club | Make | Model | CC | Primary Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accepted Entries | |||||||
| alun jones | amman and distrct | Rhys jones | amman and district | impreza | 2.5 | 4WD | |
| Tom Brooks | Griffin MC, Basingstoke MC | Suze Rogers | Griffin MC, Tavern MC, SOCC, Chelmsford MC | MR2 | 1998 | E | |
| Gareth Lewis | TVMC | Tom Lewis | TVMC | Nova | 1398 | C | |
| John Davies | TVMC | Ethan Davies | Llandysul mc | Puma | 1998 | E | |
| Anthony bailey | Llandeilo | David lee | Llandeilo | Mk1 | 2000 | C | |
| Neil Jones | BALA | Dylan Sion Richards | BALA | Fiesta | 2000 | E | |
| Shaun Evans | Ross | Lee copper | Ross | 318 | 2.0 | C | |
| Emyr bowen | Teifi valley motor club | Dave batcup | Teifi valley | Focus | 1998 | C | |
| iestyn william pynn | ammanford | llewellyn pynn | ammanford | impreza | 1994 | 4WD | |
| Iestyn rees | Teifi valley | Jac owens | Carmarthen | Mx5 | 1600 | N | |
| Rhydian Jones | llandeilo | Darren Jones | llandeilo | 206 | 1997cc | E | |
| STEVE KNIBBS | HOVAC | GERWYN BARRY | HOVAC | PUMA | 1700 | E | |
| Dale robinson | llandeilo | Cellan robinson | llandeilo | corsa B | 1600 | N | |
| Ian rosser | Kidwelly | Jayden Rosser | Kidwelly | Mk2 escort | 1300 | N | |
| Jonathan Davies | Llandeilo Motor Club | Jordan Burrow | Llandeilo Motor Club | Escort Mk2 | 1998 | E | |
| Brady Richards | Llandeilo motor club | Tyler Dyson Jones | Llandeilo | C2 | 1600 | N | |
| Owain Owz Thomas | Carmarthen mc | Lucy Thomas | Carmarthen mc | 206 | 2.0 | N | |
| Owain Rees | Tvmc | Nia rees | Tvmc | Fiesta | 2000 | SE | |
| Brian Kilsby | Tvmc | Gethin Rhys Jones | Teifi valley motor club | Ibiza | 1981 | N | |
| Joe Roscoe | Teifi Valley | Daniel Harris | Teifi Valley | Corolla | 1796 | N | |
| Lee jones | Llandeilo | Terence rawlinson | Llandeilo | Almera | Llanelli | N | |
| Sebastian Gravell | Kidwelly MC | Luke Morgan | Kidwelly | C2 | 1600 | C | |
| George Newman | Ross | Jamie wilson | Ross | 123d | 2000 | E | |
| Natasha Roberts | Tvmc | Daniel Owens | Llandysul motor club | Fiesta | 1700 | N | |
| Rhydian Davies | Teifi valley motor club | Sion penfold | Tvmc | C2vts | 1.6 | C | |
| Barry john | Amman and District | seyyan john | Amman and District | Impreza | 1998 | 4WD | |
| James Proudfoot | Llandeilo Motor Club (Would like to join on e | Fionn Clarke | Llandeilo Motor Club (Would like to join on entry) | MX-5 | 1840 | C | |
| Jason Davies | TVMC | Aled Richards | Tvmc | Escort | 2000 | E | |
| Daniel Phillips | TVMC | Steffan Phillips | TVMC | 206 GTI | 1997 | N | |
| Garry Lewis | Llandysul | Ioan Rees-Lewis | Teifi Valley | Corsa | 1396 | E | |
| Dion Williams | Lampeter | Jac Rees | Lampeter | Peugot | 206 | Llanybydder | N |
| Aled Morgan | Llandeilo | Llyr jones | Llandeilo | Escort | 1800 | SE | |
| Andrew Evans | Llandeilo | Jon Elias | Llandeilo | Swift | 1600 | C | |
| Carwyn Davies | Llandeilo | Dyfan Lloyd | TVMC | 206 GTI | 1997 | N | |
| Harry Evans | Lampeter | Liam Jones | Lampeter | Mx5 | 1.8 | N | |
| Paul tod | Hovac | David ‘Garth’Powell | Hovac | 306 GTI6 | 1999 | E | |
| Alun Pierce Jones | Clwyd Vale | Dylan Griffiths | RDMC | Escort | 2500 | E | |
| Leighton Howells | ADMC | Harri Thomas | Llandeilo Motor Club | MX5 | 1800 | C | |
| Charlie Rees | Llandeilo | Dylan Roberts | Llandeilo | 206 GTI | 1999 | N | |
| Ben Rosser | Kidwelly motor club | Scott Thomas | Kidwelly motor club | Escort Mk2 | 1999 | N | |
| Evan Shepherd | Hovac | Bradley Williams | Ross and district | Compact | 1858 | SE | |
| Paul Lote-williams | TVMC | Scott | TVMC | Ford escort | 1998 | SE | |
| Samuel Burton | Kidwelly | Sean jones | Kidwelly | Mark 2 escort | 1.6 | C | |
| Allen hart | Wbcc | Jonny hart | Wbcc | 318 | 2000 | N | |
| Leigh Storr | LDMC | Charlie Storr | LDMC | 309 gti | 1900 | N | |
| Neil griffiths | Carmarthen | Kieran Thomas-williams | Carmarthen motor club | Compact GTI | 1834 | SE | |
| Benn Lewis | Kidwelly mc | Mark Robinson | Brecon mc | Compact | 1900 | SE | |
| Benjamin jones | Llandeilo | Owen Evans | Llandeilo | 206 | 1998 | SE | |
| Owain rowlands | Broughton and Bretton motor club | Milo Leys | Broughton and Bretton motor club | Micra | 1400 | N | |
| steve williams | llandysul motorclub | Dewi Foo Davies | llandysul motor club | mx5 | 1800 | SE | |
| Arwyn Jones | Ldmc | Ollie Jones | Ldmc | Escort mk2 | 2354 | E | |
| Huw Morris | TVMC | Steven Hicks | TVMC | Focus | 1998 | E | |
| llion ‘shafts’ williams | llandysul motorclub | conor wilson | llandysul motorclub | citreon | saxo | 1600 | SE |
| Jac powell | Ammanford | Morgan Lewis | Ammanford | Mx5 | 1840 | N | |
| Dave Atkinson | Bath Motor Club | Adam Lee Williams | CVMC & RDMC | Ibiza | 2000 | SE | |
| Wayne Morgan | Llandeilo | Joseph Morgan | Llandeilo | MX5 | 1800 | C | |
| lee james | amman and dis | Alec Morris | Aman&district | Satria | 1798 | N | |
| Iwan rees | Tvmc | Celt rees | Tvmc | Impreza | 1998 | C | |
| Abv | Description |
|---|---|
| C | Clubman |
| E | Expert |
| 4WD | Four Wheel Drive (4WD) |
| N | Novice |
| SE | Semi-Expert |
| Abv | Logo | Description |
|---|---|---|
| CMSG Targa Championship | Cotswold Motor Sport Group Targa Rally Championship | |
| Silver Star Targa Championship | ![]() | JD Motorsport Tyres BTRDA Silver Star Targa Rally Championship |
Counts only statuses enabled for this entry list, including entries not yet allocated a car number.
Based on the primary class of all crews shown in this unseeded entry list, respecting the event's published status settings.
| Status | Description |
|---|---|
| Acknowledged | Your entry has been checked by the event organisers but not yet accepted. |
| Accepted | Your entry meets the entry criteria. Your entry is confirmed. |
| Reserve | Your entry has been checked but is currently awaiting a place on the event. |